- raz do roku?
- kilka razy do roku?
- raz w miesiącu?
- kilka razy w miesiącu?
- raz w tygodniu?
- codziennie?
- kilka razy dziennie?
>> Pokaż odpowiedź <<
Oczywiście, że kilka razy dziennie. W Europie się o tym nie mówi, bo na czołówki serwisów informacyjnych trafiają tylko wiadomości o trzęsieniach ziemi, w których ofiary liczy się w tysiącach. Codzienność w Japonii jest jednak taka, że ziemia trzęsie się tu non stop. Większość ze wstrząsów jest raczej słaba choć i tak potrafi w nocy zabujać łóżkiem tak, że wyrwie ze snu. Zdarzają się również silniejsze wstrząsy ale tych w Tokyo od mojego przyjazdu nie odnotowano (były za to gdzie indziej). Tych mniejszych było mnóstwo choć większości w codziennej krzątaninie się i tak nie zauważa.
Żeby zobrazować wam skalę zjawiska pozwolę sobie przekleić z tej strony listę trzęsień ziemi z ostatnich 7 dni:
| Issued at | Region Name | Magnitude | Maximum seismic intensity (JMA Seismic Intensity) |
|---|---|---|---|
| 17:43 JST 28 Nov 2011 | Nagano-ken Nambu | M2.5 | 1 |
| 13:50 JST 28 Nov 2011 | Miyagi-ken Chubu | M2.0 | 1 |
| 12:55 JST 28 Nov 2011 | Ibaraki-ken Hokubu | M3.1 | 2 |
| 12:53 JST 28 Nov 2011 | Ibaraki-ken Oki | M3.5 | 2 |
| 12:22 JST 28 Nov 2011 | Iwate-ken Oki | M3.1 | 1 |
| 12:15 JST 28 Nov 2011 | Miyagi-ken Oki | M3.9 | 1 |
| 07:40 JST 28 Nov 2011 | Chiba-ken Hokuseibu | M3.0 | 1 |
| 07:30 JST 28 Nov 2011 | Miyagi-ken Oki | M3.9 | 2 |
| 01:48 JST 28 Nov 2011 | Fukushima-ken Hamadori | M3.1 | 1 |
| 01:00 JST 28 Nov 2011 | Tokara-retto Kinkai | M3.9 | 2 |
| 00:23 JST 28 Nov 2011 | Fukushima-ken Hamadori | M3.6 | 2 |
| 13:10 JST 27 Nov 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.0 | 2 |
| 11:30 JST 27 Nov 2011 | Ibaraki-ken Oki | M3.9 | 1 |
| 10:11 JST 27 Nov 2011 | Fukushima-ken Oki | M4.5 | 2 |
| 09:15 JST 27 Nov 2011 | Fukushima-ken Oki | M3.7 | 1 |
| 08:47 JST 27 Nov 2011 | Fukushima-ken Hamadori | M2.8 | 1 |
| 03:33 JST 27 Nov 2011 | Iwate-ken Oki | M3.5 | 1 |
| 03:30 JST 27 Nov 2011 | Iwate-ken Oki | M4.1 | 1 |
| 02:07 JST 27 Nov 2011 | Fukushima-ken Oki | M3.7 | 1 |
| 23:38 JST 26 Nov 2011 | Iwate-ken Oki | M3.8 | 2 |
| 23:03 JST 26 Nov 2011 | Yamagata-ken Okitama-chiho | M3.5 | 2 |
| 21:52 JST 26 Nov 2011 | Fukushima-ken Hamadori | M3.2 | 1 |
| 20:49 JST 26 Nov 2011 | Fukushima-ken Oki | M3.6 | 2 |
| 20:13 JST 26 Nov 2011 | Fukushima-ken Oki | M4.3 | 3 |
| 20:12 JST 26 Nov 2011 | Chiba-ken Nambu | M3.5 | 1 |
| 15:05 JST 26 Nov 2011 | Ibaraki-ken Oki | M3.1 | 1 |
| 13:31 JST 26 Nov 2011 | Ibaraki-ken Oki | M3.3 | 1 |
| 10:47 JST 26 Nov 2011 | Miyagi-ken Oki | M4.4 | 3 |
| 09:25 JST 26 Nov 2011 | Fukushima-ken Hamadori | M2.9 | 1 |
| 09:19 JST 26 Nov 2011 | Fukushima-ken Aizu | M3.6 | 3 |
| 09:10 JST 26 Nov 2011 | Sado Fukin | M4.4 | 3 |
| 04:00 JST 26 Nov 2011 | Chiba-ken Toho-oki | M3.5 | 2 |
| 01:50 JST 26 Nov 2011 | Hiroshima-ken Hokubu | M3.0 | 1 |
| 00:46 JST 26 Nov 2011 | Gifu-ken Hida-chiho | M2.1 | 1 |
| 23:51 JST 25 Nov 2011 | Akita-ken Nairiku-nambu | M2.3 | 1 |
| 22:21 JST 25 Nov 2011 | Miyagi-ken Oki | M3.1 | 2 |
| 21:41 JST 25 Nov 2011 | Ibaraki-ken Oki | M3.8 | 3 |
| 20:01 JST 25 Nov 2011 | Iwate-ken Oki | M3.3 | 1 |
| 19:45 JST 25 Nov 2011 | Chiba-ken Nanto-oki | M3.4 | 1 |
| 15:41 JST 25 Nov 2011 | Wakayama-ken Hokubu | M2.5 | 1 |
| 15:40 JST 25 Nov 2011 | Nagano-ken Hokubu | M2.1 | 1 |
| 12:48 JST 25 Nov 2011 | Hiroshima-ken Hokubu | M2.8 | 1 |
| 11:33 JST 25 Nov 2011 | Fukushima-ken Hamadori | M4.0 | 2 |
| 11:13 JST 25 Nov 2011 | Sado Fukin | M3.6 | 1 |
| 08:25 JST 25 Nov 2011 | Gifu-ken Hida-chiho | M2.3 | 1 |
| 05:17 JST 25 Nov 2011 | Shizuoka-ken Tobu | M2.7 | 3 |
| 05:11 JST 25 Nov 2011 | Hiroshima-ken Hokubu | M2.6 | 1 |
| 05:01 JST 25 Nov 2011 | Ibaraki-ken Hokubu | M3.1 | 1 |
| 04:55 JST 25 Nov 2011 | Hiroshima-ken Hokubu | M4.3 | 3 |
| 04:38 JST 25 Nov 2011 | Hiroshima-ken Hokubu | M4.6 | 4 |
| 02:47 JST 25 Nov 2011 | Fukushima-ken Aizu | M2.2 | 2 |
| 02:42 JST 25 Nov 2011 | Fukushima-ken Aizu | M3.1 | 3 |
| 00:25 JST 25 Nov 2011 | Fukushima-ken Hamadori | M3.5 | 2 |
| 23:50 JST 24 Nov 2011 | Fukui-ken Reihoku | M2.8 | 1 |
| 23:11 JST 24 Nov 2011 | Fukushima-ken Oki | M3.3 | 1 |
| 22:18 JST 24 Nov 2011 | Aomori-ken Toho-oki | M3.8 | 1 |
| 21:51 JST 24 Nov 2011 | Saitama-ken Nambu | M3.5 | 2 |
| 21:10 JST 24 Nov 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.0 | 1 |
| 19:53 JST 24 Nov 2011 | Chiba-ken Toho-oki | M3.4 | 1 |
| 19:30 JST 24 Nov 2011 | Urakawa Oki | M6.1 | 5- |
| 17:03 JST 24 Nov 2011 | Fukushima-ken Oki | M3.6 | 2 |
| 15:45 JST 24 Nov 2011 | Ibaraki-ken Oki | M3.1 | 1 |
| 11:31 JST 24 Nov 2011 | Tochigi-ken Nambu | M3.6 | 1 |
| 11:12 JST 24 Nov 2011 | Chichijima Kinkai | M4.7 | 2 |
| 10:22 JST 24 Nov 2011 | Ibaraki-ken Nambu | M4.2 | 1 |
| 08:20 JST 24 Nov 2011 | Kagoshima-ken Osumi-chiho | M3.4 | 1 |
| 05:52 JST 24 Nov 2011 | Kumamoto-ken Kumamoto-chiho | M2.3 | 2 |
| 04:35 JST 24 Nov 2011 | Hiroshima-ken Hokubu | M2.9 | 1 |
| 04:34 JST 24 Nov 2011 | Fukushima-ken Oki | M6.0 | 4 |
| 04:28 JST 24 Nov 2011 | Fukushima-ken Oki | M6.0 | 4 |
| 01:12 JST 24 Nov 2011 | Ibaraki-ken Oki | M3.5 | 1 |
| 01:09 JST 24 Nov 2011 | Hiroshima-ken Hokubu | M3.2 | 2 |
| 23:58 JST 23 Nov 2011 | Hyuga-nada | M3.5 | 1 |
| 22:36 JST 23 Nov 2011 | Miyagi-ken Oki | M3.3 | 1 |
| 19:11 JST 23 Nov 2011 | Iwate-ken Nairiku-nambu | M3.6 | 1 |
| 18:51 JST 23 Nov 2011 | Ibaraki-ken Oki | M3.7 | 1 |
| 17:59 JST 23 Nov 2011 | Ibaraki-ken Oki | M3.5 | 1 |
| 15:28 JST 23 Nov 2011 | Tokyo-wan | M4.0 | 2 |
| 14:38 JST 23 Nov 2011 | Ibaraki-ken Oki | M4.3 | 1 |
| 14:07 JST 23 Nov 2011 | Fukushima-ken Aizu | M2.9 | 1 |
| 12:42 JST 23 Nov 2011 | Chiba-ken Toho-oki | M4.7 | 1 |
| 11:58 JST 23 Nov 2011 | Iwate-ken Oki | M3.8 | 1 |
| 10:07 JST 23 Nov 2011 | Nagano-ken Chubu | M2.1 | 1 |
| 05:12 JST 23 Nov 2011 | Hiroshima-ken Hokubu | M3.1 | 1 |
| 03:59 JST 23 Nov 2011 | Tokyo-wan | M3.3 | 1 |
| 03:45 JST 23 Nov 2011 | Ibaraki-ken Oki | M3.7 | 1 |
| 17:50 JST 22 Nov 2011 | Yamagata-ken Okitama-chiho | M2.7 | 1 |
| 17:48 JST 22 Nov 2011 | Yamagata-ken Okitama-chiho | M2.8 | 1 |
| 15:58 JST 22 Nov 2011 | Iwate-ken Oki | M3.8 | 1 |
| 12:08 JST 22 Nov 2011 | Miyagi-ken Oki | M3.1 | 1 |
| 11:39 JST 22 Nov 2011 | Miyagi-ken Oki | M4.2 | 2 |
| 06:38 JST 22 Nov 2011 | Hiroshima-ken Hokubu | M3.2 | 2 |
| 03:04 JST 22 Nov 2011 | Fukushima-ken Oki | M3.8 | 1 |
| 02:46 JST 22 Nov 2011 | Hiroshima-ken Hokubu | M3.3 | 1 |
| 02:43 JST 22 Nov 2011 | Fukui-ken Reihoku | M3.8 | 2 |
| 02:28 JST 22 Nov 2011 | Ibaraki-ken Hokubu | M2.5 | 1 |
| 00:14 JST 22 Nov 2011 | Fukushima-ken Oki | M3.5 | 1 |
| 19:35 JST 21 Nov 2011 | Hiroshima-ken Hokubu | M3.4 | 1 |
| 19:27 JST 21 Nov 2011 | Hiroshima-ken Hokubu | M5.4 | 5- |
| 19:20 JST 21 Nov 2011 | Hiroshima-ken Hokubu | M5.4 | 5- |
| 19:13 JST 21 Nov 2011 | Ibaraki-ken Hokubu | M3.1 | 1 |
| 18:53 JST 21 Nov 2011 | Miyagi-ken Oki | M4.4 | 2 |
Sporo, nieprawdaż? :)
Przedostatnia kolumna to siła w skali Richter'a. Ostatnia kolumna to siła w/g skali JMA. Oby dwie skale się nie pokrywają. Tokyo jest ponoć w stanie wytrzymać 6 w skali JMA. Marcowe trzęsienie w Tokyo było "piątką z plusem" choć na północy odnotowano wstrząsy o sile ponad 7 w skali JMA (oficjalnie skala JMA kończy się na 7).
Tak mniej więcej przekłada się skala JMA na to co dzieje się wokół nas:
Ja jak na razie w Tokyo doświadczyłem słabej "trójki" choć w chwili gdy piszę te słowa krzesło drży mi pod tyłkiem ;)
~~~
Podziękowania dla Chris za wrzucenie linka do mnie na swoim blogu. O zmaganiach Amerykanki w Polsce poczytacie tutaj. Polecam :)

Powtarza się prefektura Ibaraki, i to by się zgadzało.
OdpowiedzUsuńJednak, o ile wiele słabych wstrząsów jest w ogóle nieodczuwalna, o tyle w Polsce mamy wiele miejscowości bez obwodnic, w których poczuć się można jak w Japonii i to dzień w dzień - niedawno spędziłam 1,5 miesiąca w takiej właśnie i to tam miałam poważne obawy, że lada chwila wszystko legnie w gruzach, bo ściany i podłoga w budynkach drżały za każdym razem, gdy przejeżdżał tir, a te suną bez końca. Ot, taki paradoks.